| Alberth | Irene | 27.09.1942 | 80 j | 96247 | Michelau | Neuenseer Str. 56 |
| Alex | Achim | 09.02.2018 | 4 j | 96247 | Michelau | Fichtenstraße 5 |
| Alex | Dieter | 28.11.1943 | 79 j | 96247 | Michelau | Fichtenstr. 5 |
| Alex | Karola | 29.04.1946 | 76 j | 96247 | Michelau | Fichtenstr. 5 |
| Alex | Margareta | 28.11.2016 | 6 j | 96247 | Michelauz | Fichtenstraße 5 |
| Altunbay | Malik | 30.09.2020 | 2 j | 96272 | Hochstadt | Karl-Zaschka-Weg 8 |
| Anders | Elke | 20.10.1963 | 59 j | 96231 | Bad Staffelstein | BGM-Meissner-Str. 9 |
| Arlot | Petra | 16.03.1979 | 43 j | 96247 | Michelau | Alfred-Schefczik-Str. 23 |
| Aumüller | Dirk | 16.02.1977 | 45 j | 96247 | Michelau | Sandstr. 8 |
| Aumüller | Ewald | 29.03.1938 | 84 j | 96247 | Michelau | Alte-Post.Str. |
| Aumüller | Jens | 16.02.1977 | 45 j | 96247 | Michelau | Sandstr. 8 |
| Backer | Luca Malteo | 28.12.2015 | 7 j | 96215 | Lichtenfels | Am Klentsch 42 |
| Backer | Yvonne | 16.01.1980 | 42 j | 96215 | Lichtenfels | Am Klentsch 42 |
| Backert | Hanna | 17.08.2004 | 18 j | 96275 | Marktzeuln | Schwürbitzer Str. 13b |
| Backert | Hertha | 22.02.1935 | 87 j | 96247 | Michelau | Landwehrstr. 10 |
| Backert | Margarete | 08.01.1939 | 83 j | 96247 | Michelau | Rosengartenstr. 47 |
| Backert | Volker | 04.11.1962 | 60 j | 96247 | Michelau | Albrecht-Roth-Str. 6a |
| Baier | Anton | 25.08.2020 | 2 j | 96247 | Lettenreuth | Am Gries 5 |
| Baier | Dominik | 06.02.1993 | 29 j | 96215 | Schney | Quellenweg 2 |
| Bär | Hanne | 13.07.1956 | 66 j | 96247 | Michelau | Beethovenweg 10 |
| Barosch | Ella | 10.09.2019 | 3 j | 96247 | Michelau | Friedhofsweg 7 |
| Barosch | Lea | 05.04.2021 | 1 j | 96247 | Michelau | Friedhofsweg 7 |
| Barth | Johanna | 21.05.2016 | 6 j | 96215 | Schney | Hinterer Rutschberg 16 |
| Barth | Miriam | 17.01.1981 | 41 j | 96214 | Schney | Hinterer Rutschberg 16 |
| Barthule | Erik | 07.07.2016 | 6 j | 96247 | Michelau | Wiesenstraße 7a |
| Barthule | Ina | 07.01.1982 | 40 j | 96247 | Michelau | Wiesenstraße 7a |
| Barthule | Klara | 26.07.2014 | 8 j | 96247 | Michelau | Wiesenstraße 7a |
| Barthule | Vanessa | 01.07.2000 | 22 j | 96247 | Michelau | Wiesenstr. 7a |
| Bartosch | Jonas | 04.06.2015 | 7 j | 96272 | Hochstadt | Sudetenstr. 20 |
| Bartosch | Vanessa | 01.05.2012 | 10 j | 96272 | Hochstadt | Sudetenstr. 20 |
| Baszanawski | Denise | 19.12.1988 | 34 j | 96215 | Lichtenfels | Kronacher Straße 11 |
| Baszanawski | Hannah | 23.04.2018 | 4 j | 96215 | Lichtenfels | Kronacher Straße 11 |
| Bates | Katelyn | 21.07.2019 | 3 j | 96247 | Michelau | Schwürbitzer Str. 14 |
| Bates | Madeline | 08.03.2016 | 6 j | 96247 | Michelau | Hügelstraße 6 |
| Bätz | Justin | 02.10.2003 | 19 j | 96247 | Michelau | Kasernenweg 9 |
| Baumann | Benedikt | 04.03.2015 | 7 j | 96247 | Michelau | Sandäckerweg 3 |
| Baumann | Christina | 11.01.1991 | 31 j | 96247 | Michelau | Sandäckerweg 3 |
| Baumann | Vincent | 15.12.2017 | 5 j | 96247 | Michelau | Sandäckerweg 3 |
| Bayer | Hannes | 16.02.2015 | 7 j | 96247 | Michelau | Sudetenstraße 37 |
| Bayer | Lenja | 12.07.2013 | 9 j | 96247 | Neuensee | Maintalstraße 16 |
| Bayer | Michaela | 28.11.1987 | 35 j | 96247 | Michelau | Sudentenstraße 37 |
| Bayer | Mila | 04.07.2018 | 4 j | 96247 | Michelau | Sudentenstraße 37 |
| Bechmann | Michelle | 24.06.1998 | 24 j | 96247 | Neuensee | Schwürbitzer Straße 17 |
| Beck | Christoph | 29.08.2006 | 16 j | 96224 | Burgkunstadt | Roßgasse 5 |
| Beier | Charlotte | 26.08.2009 | 13 j | 96247 | Michelau | Schneyer Str. 11 |
| Beier | Gabriele | 26.05.1963 | 59 j | 96247 | Michelau | Erich-Göhler-Str. 9 |
| Beier | Heike | 29.12.1976 | 46 j | 96247 | Michelau | Schneyer Str. 11 |
| Beier | Johann | 26.03.2013 | 9 j | 96247 | Michelau | Rosengartenstraße 17 |
| Beier | Marlene | 23.12.2010 | 12 j | 96247 | Michelau | Schneyer Str. 11 |
| Beintze | Lara | 07.12.2009 | 13 j | 96247 | Michelau | Schneyer Str. 26a |
| Benos | Katharina | 07.06.2005 | 17 j | 96247 | Michelau | Neuenseer Str. 60 |
| Berg | Louis | 13.09.2006 | 16 j | 96247 | Michelau | G.-F.-Händel-Str. 17 |
| Bergmann | Christine | 21.12.1964 | 58 j | 96247 | Michelau | Erich-Göhler-Str. 8 |
| Bergmann | Julian | 22.07.2011 | 11 j | 96215 | Lichtenfels | TH. -Heuss-Str. 10 |
| Bergmann | Mia | 24.11.2015 | 7 j | 96215 | Lichtenfels | Mönchsberg 26 |
| Bergmann | Zoe | 20.12.2019 | 3 j | 96247 | Michelau | Zolltorplatz 7 |
| Bernecker | Leo | 10.01.2015 | 7 j | 96247 | Neuensee | Bergstr. 24 |
| Bernecker | Sascha | 16.08.1983 | 39 j | 96247 | Neuensee | Bergstr. 24 |
| Beyer | Frieda | 04.04.2019 | 3 j | 96247 | Michelau | Am Kreuzhof 12 |
| Beyer | Sabine | 23.10.1984 | 38 j | 96247 | Michelau | Am Kreuzhof 12 |
| Birth | Amy-Luisa | 30.04.2004 | 18 j | 96247 | Michelau | Haydnweg 4 |
| Birth | Anja | 19.07.1973 | 49 j | 96247 | Michelau | Haydnweg 4 |
| Birth | Romy | 09.11.2006 | 16 j | 96247 | Michelau | Haydnweg 4 |
| Bischoff | Leni | 26.05.2017 | 5 j | 96215 | Schney | Parkstraße 8 |
| Blößl | Benjamin | 03.04.2018 | 4 j | 96247 | Michelau | Dekan-Clarius-Str. 28 |
| Bock | Sigrid | 26.08.1941 | 81 j | 96472 | Rödental | Thüringer Str. 22 |
| Bomert | Aurelia | 10.04.2018 | 4 j | 96247 | Michelau | Dörnberg 3 |
| Bomert | Lyan | 13.05.2016 | 6 j | 96247 | Michelau | Dornberg 5 |
| Bomert | Sarina | 10.09.2014 | 8 j | 96247 | Michelau | Dörnberg 3 |
| Bomert | Thomas | 25.07.1988 | 34 j | 96247 | Michelau | Prof-Arneth-Str. 25 |
| Bönisch | Thomas | 06.01.1981 | 41 j | 96472 | Rödental | Mahnberg 21 |
| Borchert | Bastian | 15.07.1994 | 28 j | 96247 | Michelau | Alfred-Schefczik-Str. 11 |
| Borchert | Daniela | 11.01.1970 | 52 j | 96247 | Michelau | Alfred-Schefczik-Str. 11 |
| Borchert | Hans-Georg | 27.01.1966 | 56 j | 96247 | Michelau | Alfred-Schefczik-Str. 11 |
| Borchert | Lea-Maria | 22.08.1997 | 25 j | 96247 | Michelau | A.-Schefczik-Str. 11 |
| Böttger | Damien | 05.07.2014 | 8 j | 96247 | Michelau | Bismarkstraße 1 |
| Böttger | Scarlett | 24.11.2016 | 6 j | 96247 | Michelau | Bismarckstraße 1 |
| Bozkaya | Movi | 06.05.2020 | 2 j | 96247 | Michelau | Robert Koch Straße 2a |
| Braatz | Gabriele | 28.12.1952 | 70 j | 96247 | Michelau | Austr. 14 |
| Braun-Franzke | Barbara | 10.07.1963 | 59 j | 96247 | Michelau | Zur Heide 12 |
| Buchmaier | Joe | 10.10.2009 | 13 j | 96215 | Lichtenfels | Andechserstr. 16 |
| Casper | Adrian | 22.07.2011 | 11 j | 96247 | Michelau | Mozartweg 1 |
| Casper | Aurelia | 22.10.2008 | 14 j | 96247 | Michelau | Mozartweg 1 |
| Daumann | Anna | 24.08.2012 | 10 j | 96215 | Lichtenfels | Am Schneitruff 26 |
| Dietzel | Linus | 22.06.2012 | 10 j | 96247 | Michelau | Coburger Hof 4 |
| Dinkel | Henry | 24.05.2017 | 5 j | 96247 | Neuensee | Oberreuth 21 |
| Dinkel | Lino | 10.10.2016 | 6 j | 96247 | Michelau | Bergstraße 19 |
| Dobritz | Erna | 23.11.1925 | 97 j | 96247 | Michelau | Waldstr. 8 |
| Dülk | Eleah | 22.02.2021 | 1 j | 96215 | Lichtenfels | Langheimer Str. 14 |
| Dülk | Jonas | 13.12.1996 | 26 j | 96247 | Michelau | Alfred-Schefczik-Str. 21 |
| Dülk | Julian | 10.12.1990 | 32 j | 96247 | Michelau | Alfred-Schefczik-Str. 21 |
| Dülk | Lara | 02.09.1994 | 28 j | 96247 | Michelau | Alfred-Schefcik-Str. 21 |
| Dülk | Noemi | 22.07.2018 | 4 j | 96215 | Lichtenfels | Langheimer Straße 14 |
| Ebertz | Marion | 02.08.1964 | 58 j | 96247 | Michelau | Rosengartenstr. 5 |
| Eckel | Kira | 16.08.2016 | 6 j | 96247 | Schwürbitz | Bacäckerstr. 2 |
| Eckert | Frank | 29.08.1950 | 72 j | 96215 | Trieb | heidweiher 6 |
| Eckstein | Gerlinde | 13.06.1950 | 72 j | 96247 | Michelau | Frankenstr. 4 |
| Eichenberg | Mara | 18.09.2017 | 5 j | 96247 | Michelau | Pfälzerstr. 14 |
| Eichenberg | Milena | 26.01.2009 | 13 j | 96247 | Michelau | Pfälzerstr. 14 |
| Eichenberg | Phil | 06.01.2012 | 10 j | 96247 | Michelau | Pfälzerstr. 14 |
| Eisele | Leo | 21.08.1997 | 25 j | 96215 | Lichtenfels | Am Stadtgraben 19 |
| Eisele | Rudi | 30.12.1993 | 29 j | 96215 | Lichtenfels | Am Stadtgraben 19 |
| Elbe | Luis | 12.09.2009 | 13 j | 96247 | Michelau | Schneyer Straße 75 |
| Engelmann | Lukas | 19.03.1988 | 34 j | 96215 | Lichtenfels | Wendenstraße 48 |
| Engels | Luis | 16.06.2011 | 11 j | 96247 | Michelau | Alfred-Schefczk-Str. 23 |
| Engels | Sophie | 27.09.2013 | 9 j | 96247 | Michelau | Alfred-Schefczik-Str. 23 |
| Faber | Johann | 17.03.1945 | 77 j | 96247 | Michelau | Martin-Luther-Str. 24 |
| Faber | Marie | 03.01.2014 | 8 j | 96247 | Michelau | Roßengartenstraße 13 |
| Faber | Mia | 03.01.2014 | 8 j | 96247 | Michelau | Roßengartenstraße 13 |
| Faber | Moritz | 20.07.2012 | 10 j | 96247 | Michelau | Rosengartenstraße 13 |
| Faust | Marianne | 08.05.1937 | 85 j | 96247 | Michelau | Georg-Friedrich-Händel Str |
| Fentorova | Lilia | 03.03.2014 | 8 j | 96247 | Michelau | Dekan-Clarius-Str. 20 |
| Fischer | Christiane | 17.09.1946 | 76 j | 96247 | Michelau | Göritzenstr. 35 |
| Fischer | Fiona | 06.12.2016 | 6 j | 96247 | Michelau | Austraße 12 |
| Fischer | Floyd | 24.02.2017 | 5 j | 96215 | Lichtenfels | Pfarrweg 24 |
| Fischer | Hanna | 30.11.2007 | 15 j | 96247 | Schwürbitz | Am Redwitzer Gut 1 |
| Fischer | Helmut | 02.06.1948 | 74 j | 96247 | Michelau | Göritzenstr. 35 |
| Fischer | Jan | 08.02.2018 | 4 j | 96247 | Michelau | Austraße 12 |
| Fischer | Lina | 21.07.2020 | 2 j | 96247 | Michelau | Weidenring 9 |
| Fischer | Martha | 10.03.1936 | 86 j | 90552 | Röthenbach | Ludw.Mauser Str. 107 |
| Fischer | Ronja | 20.11.2009 | 13 j | 96247 | Schwürbitz | Lichtenfelser Weg 23 |
| Fischer | Ziva | 02.05.2011 | 11 j | 96247 | Michelau | Am Räslein 20 |
| Flettner | Aline | 18.09.2006 | 16 j | 96247 | Neuensee | Hügelstr. 15 |
| Flettner | Eva | 18.09.2006 | 16 j | 96247 | Neuensee | Hügelstr. 15 |
| Flettner | Frieda | 16.11.2009 | 13 j | 96247 | Neuensee | Hügelstr. 15 |
| Flettner | Sophie | 25.08.2003 | 19 j | 96247 | Neuensee | Hügelstr. 15 |
| Flores-Henkel | Jennifer | 02.10.1986 | 36 j | 96247 | Michelau | Brückenstraße 21 |
| Forkel | Jule | 25.02.2011 | 11 j | 96279 | Weidhausen | Trübenbacher Stra. 29 |
| Förtsch | Ina | 01.07.1979 | 43 j | 96247 | Neuensee | Maintalstr. 28 |
| Francioso | Chantal | 01.08.2004 | 18 j | 96272 | Hochstadt | Friedhofsweg 3 |
| Frank | Wolfgang | 26.02.1950 | 72 j | 71540 | Murrhardt | Büchelstraße 20 |
| Freitag | Petra | 01.05.1964 | 58 j | 96247 | Michelau | Dr.-Werner-Krause-Str. 9 |
| Freyer | Jule | 06.03.2013 | 9 j | 96247 | Michelau | Friedhofsweg 11 |
| Friedel | Tamina | 11.08.2007 | 15 j | 96247 | Michelau | Wiesenstr. 8 |
| Friedrich | Anna | 15.12.2012 | 10 j | 96275 | Marktzeuln | Berglein 23 |
| Friedrich | Brunhilde | 20.02.1943 | 79 j | 96247 | Michelau | Erlenstr. 1 |
| Friedrich | Thorsten | 01.04.1968 | 54 j | 96247 | Michelau | Birkenweg 37 |
| Friedrich | Tina | 24.12.1976 | 46 j | 96247 | Michelau | Schlesienstr. 8 |
| Frik | Alisia | 21.07.2012 | 10 j | 96247 | Michelau | Alte Post Str. 19 |
| Gack | Johanna Maria | 15.09.2017 | 5 j | 96257 | Redwitz | Blumenstraße 2 |
| Gack | Ludwig | 18.06.2020 | 2 j | 96257 | Redwitz | Blumenstraße 2 |
| Gagel | Christian | 06.09.1993 | 29 j | 96247 | Michelau | Rosengartenstr. 1 |
| Gagel | Doris | 13.02.1965 | 57 j | 96247 | Michelau | Alfred-Schefczik-Str. 17 |
| Gagel | Emil | 02.06.2010 | 12 j | 96247 | Michelau | Ahornstr. 23 |
| Gagel | Ida | 10.10.2014 | 8 j | 96247 | Michelau | Ahornstraße |
| Gagel | Ingeborg | 27.06.1928 | 94 j | 96247 | Michelau | Bachstr. 47 |
| Gagel | Lisa | 29.07.1992 | 30 j | 96247 | Michelau | Rosengartenstr. 1 |
| Gagel | Marion | 19.04.1957 | 65 j | 96247 | Michelau | Obere-Mühlen-Str. 9 |
| Gagel | Sylvia | 17.02.1964 | 58 j | 96247 | Michelau | Rosengartenstr. 1 |
| Gahn | Anna | 31.07.1988 | 34 j | 96247 | Michelau | Frh.-v.-Stein-Str. 11 |
| Ganber | Sasha | 16.10.2011 | 11 j | 96247 | Michelau | Schneyer Str. 50 |
| Gander | Anya | 03.11.2014 | 8 j | 96247 | Michelau | Schneyer Str 50 |
| Gänslein | Matthias | 28.03.1959 | 63 j | 96247 | Neuensee | Schwürbitzer Str. 8 |
| Gärtner | Greti | 01.05.1941 | 81 j | 96247 | Michelau | Landwehrstr. 24 |
| Gebel | Raul | 10.01.2017 | 5 j | 96215 | Lichtenfels | Grundfelderstaße 2 |
| Gehrlicher | Barbara | 22.04.2016 | 6 j | 96272 | Hochstadt | Obersdorf 41 |
| Gehrlicher | Lena | 14.09.1988 | 34 j | 96272 | Hochstadt | Obersdorf 41 |
| Geißler | Milena | 26.07.2001 | 21 j | 96224 | Burkunstadt | Vogelherd 2 |
| Gick | Ingrid | 29.11.1940 | 82 j | 96247 | Michelau | Eichendorffstr. 4 |
| Gick | Rudi | 06.01.1935 | 87 j | 96247 | Michelau | Eichendorffstr. 4 |
| Gick | Sabine | 20.10.1980 | 42 j | 96247 | Michelau | Angerstr. 27 |
| Gick | Stephan | 24.03.1961 | 61 j | 96247 | Michelau | Eichendorffstr. |
| Gick | Uwe | 11.03.1965 | 57 j | 96247 | Michelau | Lerchenweg 1 |
| Giese | Julian | 21.08.2013 | 9 j | 96272 | Hochstadt | Friedhofsweg 3 |
| Glatzer | Claudia | 20.12.1963 | 59 j | 96247 | Michelau | Ahornstr. 22 |
| Glatzer | Hanna | 20.01.2012 | 10 j | 96247 | Michelau | Alfred-Schefczik-Str. 15 |
| Glatzer | Jana | 27.09.1984 | 38 j | 96247 | Michelau | Bismarckstr. 12 |
| Glatzer | Lena | 08.08.2016 | 6 j | 96247 | Michelau | Alfred-Schefczik-Starße 15 |
| Gnanapiragasam | Aliyah | 13.02.2015 | 7 j | 96247 | Michelau | Weidenring 32 |
| Gnanapiragasam | Eynithya | 22.05.2012 | 10 j | 96247 | Michelau | Bahnhofstraße 6 |
| Gnanapiragasam | Jamal | 08.02.2017 | 5 j | 96247 | Michelau | Weidenring 32 |
| Gnanapiragasam | Latika | 09.01.2013 | 9 j | 96215 | Schney | Friedrich-Ebert-Str. 89 |
| Göhring | Sam | 02.09.2009 | 13 j | 96275 | Marktzeuln | Schwürbitzer Str. 13a |
| Goller | Benedikt | 07.03.2013 | 9 j | 96215 | Schney | Bgm-Strähnz-Str. 13 |
| Götz | Sarah | 18.11.2008 | 14 j | 96247 | Schwürbitz | Michelauer Str. 56 |
| Gropp | Joshoa | 13.07.2013 | 9 j | 96247 | Michelau | Dr. Martin-Luther-Str. 4 |
| Gross | Sylvia | 05.09.1956 | 66 j | 96247 | Michelau | Gagelstr. 3 |
| Großmann | Carina | 16.09.1993 | 29 j | 96215 | Lichtenfels | Faberstr. 8 |
| Großmann | Nils | 30.01.2021 | 1 j | 96215 | Lichtrenfels | Faberstr. 8 |
| Gruß | Jacob | 27.06.2015 | 7 j | 96215 | Schney | Heimstraße 15 |
| Günther | David | 29.01.1991 | 31 j | 80637 | München | Landshuter Allee 158a |
| Gunzelmann | Gina | 05.03.2005 | 17 j | 96247 | Michelau | Dr. Martin-Luther Str. 8 |
| Gutgesell | Robert | 05.10.1962 | 60 j | 96247 | Michelau | Lahmstr. 15 |
| Guthseel | Elisabeth | 15.12.1958 | 64 j | 96247 | Michelau | Martin-Luther-Str. 14 |
| Guthseel | Volker | 06.08.1958 | 64 j | 96247 | Michelau | Martin-Luther-Str. 14 |
| Häckler | Viktor | 17.03.2016 | 6 j | 96247 | Michelau | Am Kreuzhof 8 |
| Hafki-Iser | Elke | 25.02.1970 | 52 j | 96247 | Michelau | Schneyer-Str. 42 |
| Hallstein | Thorvid | 25.07.2009 | 13 j | 96215 | Lichtenfels | Veit-Stoß-Str. 15 |
| Hammerschmidt | Stefan | 09.10.1970 | 52 j | 96247 | Michelau | Weidenring 7 |
| Hammerschmidt | Tina | 27.12.1999 | 23 j | 96247 | Michelau | Weidenring 34 |
| Hanft | Thilo | 17.08.1969 | 53 j | 96257 | Redwitz | John-Weberpals-Str. 11 |
| Hänisch | Christa | 08.06.1955 | 67 j | 96215 | Lichtenfels | Pfälzer-Str. 14 |
| Hartmann | Max | 18.11.2016 | 6 j | 96247 | Michelau | Sudetenstraße 36 |
| Haselmann | Eleni | 12.09.2013 | 9 j | 96215 | Isling | An der Wirts 6 |
| Hauenstein | Franziska | 10.02.2006 | 16 j | 96247 | Michelau | Holzgasse 7 |
| Hauenstein | Nic | 15.08.1993 | 29 j | 96247 | Michelau | Holzgasse 7 |
| Hauser | Jakob | 03.06.2017 | 5 j | 96247 | Michelau | Rosengartenstr. 47 |
| Hauser | Vanessa | 21.07.1989 | 33 j | 96247 | Michelau | Rosengartenstr. 47 |
| Hechler | Hugo Maria | 24.06.2019 | 3 j | 96247 | Michelau | Am Kreuzhof 8 |
| Heid | Holger | 20.07.1973 | 49 j | 96247 | Michelau | Lerchenstr. 8 |
| Heide | Christine | 18.09.1982 | 40 j | 96272 | Hochstadt | Hauptstraße 15 |
| Heide | Emma | 29.06.2018 | 4 j | 96272 | Hochstadt | Hauptstraße 15 |
| Heide | Markus | 05.03.1979 | 43 j | 96272 | Hochstadt | Hauptstraße 15 |
| Heide | Michael | 13.09.1982 | 40 j | 96247 | Michelau | Dörnigstr. 7 |
| Held | Karheinz | 22.05.1936 | 86 j | 96215 | Lichtenfels | Bgm.-Prell-Straße 32 |
| Held | Sebastian | 04.09.1991 | 31 j | 96247 | Michelau | Schneyer Str. 73 |
| Henkel | Emilia | 17.05.2015 | 7 j | 96247 | Michelau | Brückenstraße 21 |
| Henkel | Florian | 02.11.2002 | 20 j | 96272 | Hochstadt | Flurstr. 6 |
| Henkel | Mara | 06.10.2017 | 5 j | 96247 | Michelau | Brückenstraße 21 |
| Herbst | Hans-Georg | 21.06.1961 | 61 j | 96247 | Michelau | Fr.-v.-Stein-Str. 15 |
| Herold | Anna | 06.03.2000 | 22 j | 96224 | Burgkunstadt | Großer Flügel 5 |
| Herold | Anna | 18.09.2017 | 5 j | 96272 | Hochstadt | Hutweidstraße 4 |
| Herold | Hannah | 21.07.2012 | 10 j | 96272 | Hochstadt | Anger 10 |
| Herold | Leni | 10.10.2013 | 9 j | 96272 | Hochstadt | Ringstr. 11 |
| Herold | Lucia | 11.03.1997 | 25 j | 96247 | Michelau | Alte Poststr. 13 |
| Herold | Sonja | 06.05.1994 | 28 j | 96247 | Michelau | Alte Postrstr. 13 |
| Herold | Ute | 10.03.1964 | 58 j | 96247 | Michelau | Alte-Post-Str. 13 |
| Hertel | Laura | 20.06.2013 | 9 j | 96247 | Michelau | Seestraße 5 |
| Heß | Evi | 07.10.2015 | 7 j | 96247 | Neuensee | Am Kreuzhof 9 |
| Heß | Ida | 30.01.2011 | 11 j | 96247 | Neuensee | Hügelstr. 4 |
| Heß | Kathrin | 20.03.1983 | 39 j | 96247 | Neuensee | Am Kreuzhof 9 |
| Hetzel | Antonia | 22.05.2013 | 9 j | 96247 | Michelau | Erlesstr. 1 |
| Hetzel | Stefanie | 03.05.1983 | 39 j | 96247 | Michelau | Erlenstr. 1 |
| Hetzel | Valentina | 20.06.2010 | 12 j | 96247 | Michelau | Erlenstr. 1 |
| Hirle | Carola | 26.06.1973 | 49 j | 96247 | Michelau | Neuenseer Str. 30 |
| Hirle | Jonas | 05.01.2001 | 21 j | 96247 | Michelau | Neuenseer Str. 30 |
| Hirle | Lukas | 25.12.1997 | 25 j | 96247 | Michelau | Neuenseer Str. 30 |
| Hirle | Ralf | 15.11.1966 | 56 j | 96247 | Michelau | Neuenseer Str. 30 |
| Hoch | Andrea | 01.01.1960 | 62 j | 96247 | Michelau | Dr. W.-Krause-Str. 17 |
| Hoffmann | Carolina Theresa | 08.10.2004 | 18 j | 96272 | Hochstadt | Thelitz 11 |
| Hoffmann | Monika | 16.05.1981 | 41 j | 96279 | Weidhausen-Neu | Neue Heimat 9 |
| Hofmann | Elke | 04.09.1955 | 67 j | 96247 | Michelau | Kantstr. 3 |
| Hofmann | Leni Gabriele | 04.01.2019 | 3 j | 96247 | Michelau | Freiherr von Stein Straße 13 |
| Hofmann | Yannik | 23.05.2000 | 22 j | 96247 | Michelau | Jahnstr. 18 |
| Hoh | Evi | 30.03.1996 | 26 j | 96247 | Michelau | Bachstraße 19 |
| Hoh | Frieda | 10.01.2020 | 2 j | 96247 | Michelau | Bachstraße 19 |
| Holland | David | 30.07.2004 | 18 j | 96247 | Michelau | Jägerstr. 4 |
| Holland | Jakob | 08.10.2002 | 20 j | 96247 | Michelau | Jägerstr. 4 |
| Holland | Marina | 16.08.1989 | 33 j | 96247 | Michelau | Kaiserlicher Hof 4 |
| Hopfenmüller | Nico | 21.01.2010 | 12 j | 96247 | Michelau | Am Redwitzer Gut 16 |
| Höpfner | Luisa | 30.04.2009 | 13 j | 96247 | Michelau | Franz-Schuberth-Str. 4 |
| Hoppe | Marion | 18.11.1959 | 63 j | 96247 | Michelau | Sudetenstr. 39 |
| Hoppel | Lucas-Johan | 16.08.2011 | 11 j | 96247 | Schwürbitz | Göritzenweg 9 |
| Höppel | Lucas-Johan | 16.08.2011 | 11 j | 96247 | Schwürbitz | Göritzenweg 9 |
| Horn | Marliese | 26.03.1943 | 79 j | 96247 | Michelau | Plärrer 4 |
| Horn | Siegfried | 29.04.1940 | 82 j | 96247 | Michelau | Plärrer 4 |
| Hornung | Hanna | 22.11.2010 | 12 j | 96247 | Michelau | Anger 7 |
| Hornung | Paul | 26.03.2010 | 12 j | 96247 | Michelau | Bachstraße 45a |
| Hucke | Max | 11.09.2016 | 6 j | 96247 | Michelau | Dr.Werner-Krause-Straße 2 |
| Hühnlein | Lilly | 22.04.2006 | 16 j | 96247 | Michelau | Sudetenstr. 16 |
| Hühnlein | Moritz | 16.03.2003 | 19 j | 96247 | Michelau | Sudetenstr. 16 |
| Hülß | Jana | 11.01.2012 | 10 j | 96247 | Michelau | Lahmstraße 12 |
| Hülss | Sabine | 25.05.1964 | 58 j | 96247 | Michelau | Schillerstr. 4 |
| Hümmer | Anja | 09.12.1968 | 54 j | 96247 | Michelau | Dekan-Clarus-Str. 22 |
| Hümmer | Diana | 22.09.1997 | 25 j | 96247 | Michelau | Erich-Göhler-Str. 3 |
| Hümmer | Pia | 14.07.1995 | 27 j | 96247 | Michelau | Erich-Göhler-Str. 3 |
| Hümmer | Vincent | 29.10.2012 | 10 j | 96247 | Michelau | Goethestr. 22 |
| Huskie' | Ayla | 23.07.2015 | 7 j | 96247 | Michelau | Kaiserlicher Hof 4 |
| Huth | Moritz | 19.09.2015 | 7 j | 96231 | Bad Staffelstein | Forsthaus Banz |
| Iser | Jule | 27.02.1995 | 27 j | 96247 | Michelau | Schneyer Str. 42 |
| Iser | Lilli | 23.09.2002 | 20 j | 96247 | Michelau | Schneyer Str. 42 |
| Jakob | Luis | 15.07.2003 | 19 j | 96247 | Michelau | Wiesenstr. 9 |
| Jander | Lina | 14.08.2009 | 13 j | 96247 | Michelau | Quellenweg 3A |
| Jerrentrup | Bernd | 11.05.1967 | 55 j | 96247 | Michelau | Sophienheimweg 5 |
| Jung | Hannes | 18.10.1997 | 25 j | 96247 | Michelau | Dr.-Werner-Krause-Str. 14 |
| Jung | Julius | 11.07.1995 | 27 j | 96247 | Michelau | Sudetenstr. 11 |
| Jung | Steffi | 20.11.1966 | 56 j | 96247 | Michelau | Sudetenstr. 11 |
| Kaerger | Andrea | 26.06.1982 | 40 j | 96247 | Michelau | Angerstraße 8a |
| Kaesling | Milena | 18.10.2013 | 9 j | 96247 | Michelau | Freiherr von Stein Str. 16 |
| Kaper | Giulia | 31.10.2016 | 6 j | 96247 | Michelau | Dr.-Wal.-Döring-Str. 3 |
| Kasper | Anthony | 27.09.2011 | 11 j | 96247 | Michelau | Dr.-Wal.-Döring-Str. 3 |
| Keiber | Anna | 03.07.2015 | 7 j | 96275 | Marktzeuln | Gartenstraße 6 |
| Keiber | Jakob | 03.07.2015 | 7 j | 96275 | Marktzeuln | Gartenstraße 6 |
| Kellermann | Leni | 07.08.2009 | 13 j | 96215 | Lichtenfels | Lange Str. 27b |
| Kerling | Rainer | 01.04.1947 | 75 j | 96247 | Michelau | Freiherr-v.Stein-Str. 1 |
| Kerling | Stefan | 26.12.1967 | 55 j | 96215 | Lichtenfels | Holbeinstraße 35 |
| Kerner | Ida | 14.02.2011 | 11 j | 96247 | Michelau | Robert-Koch-Str. 2a |
| Kestel | Elias | 18.10.2012 | 10 j | 96247 | Michelau | Büttnerweg 5 |
| Kestel | Jonas | 07.09.2013 | 9 j | 96247 | Michelau | Büttnerweg 5 |
| Kestel | Nele | 24.02.2017 | 5 j | 96247 | Neuensee | Hägstr. 11 |
| Kestel | Nico | 13.07.2018 | 4 j | 96247 | Neuensee | Hägstraße 11 |
| Kestel | Stefanie | 23.07.1984 | 38 j | 96247 | Michelau | Schwürbitzer Str. 14 |
| Kießling | Angela | 16.07.1966 | 56 j | 96247 | Michelau | Landwehrstr. 24 |
| Kießling | Carina | 18.05.1989 | 33 j | 96247 | Michelau | Lahmstraße 14a |
